Precios Predecibles, Sin Sorpresas
La facturación por uso de Railway puede generar costos inesperados. Deployado ofrece precios mensuales fijos con todas las funcionalidades incluidas.
| Característica | Deployado | Railway |
|---|---|---|
| Modelo de precios | $19/mes fijo | Por uso (~$15-40/mes) |
| Costo para 3 apps | $19/mes (incluido) | $20-60/mes (varía con el tráfico) |
| Sorpresas en la facturación | Nunca | Comunes con picos de uso |
| Infraestructura incluida | Sí, completamente gestionado | Sí, gestionado |
| Integración MCP / IA | Servidor MCP incluido | Sin integración IA nativa |
| Auto-rollback | Sí, automático | Solo rollback manual |
| Monitoreo de uptime | Incluido | Requiere servicio de terceros |
| Bases de datos administradas | PostgreSQL incluido | PostgreSQL (cobrado aparte) |
Precio mensual fijo. Sabes exactamente cuánto pagarás cada mes, sin importar los picos de tráfico.
Servidores, seguridad y actualizaciones — todo gestionado por ti. Sin DevOps, solo sube tu código.
Gestiona tu infraestructura a través de Claude, Cursor o cualquier asistente de codificación con IA usando nuestro servidor MCP.
Escenario: 3 apps + 1 base de datos PostgreSQL + dominios personalizados
Comienza a desplegar en minutos. No se requiere tarjeta de crédito los primeros 14 días.
Comienza tu prueba gratuita